12ケ月 開花時期や実がつく時期一覧表&花言葉

スマートフォンの場合は、横向きにすると見やすいです。
草花の12ケ月 開花一覧表です。開花時期や開花期間・花言葉などもわかります。1月~12月までの開花時期・開花期間や、花の色、花言葉などが一目でわかります。ガーデニングを12ケ月、それぞれの時期で楽しんでください。開花時期およびカナ順にならんでおります。時期時期に応じて、照らし合わせて見てくださいね。品種名がリンクされていれば、詳細がわかります。
| 花名 | 花期 | 種別 | 色 | 花言葉 | 
|---|---|---|---|---|
| ウメ | 1月下旬~3月 | 花木(落葉) | 白・ピンク・赤 | 高潔・忠義 | 
| エリカ | 12月~翌年3月 | 低木(常緑) | ピンク | 幸福な愛 | 
| オキザリス | 10~翌年3月 | 球根 | 暖色 | 輝く心 | 
| キルタンサス | 11~翌年3月 | 球根 | オレンジ | |
| クチナシ | 12月~翌年2月(実) | 花木 | 白 | とてもうれしい | 
| シネラリア | 12月中~翌年4月中旬 | 1年草 | ピンク系・青系 | いつも喜んで | 
| ソシンロウバイ | 1~2月 | 花木 | 黄色 | 慈愛 | 
| デージー | 12月~翌年4月 | 1年草 | 暖色 | 無意識(赤)・無邪気(白) | 
| ニホンズイセン | 1~4月 | 球根 | 白・黄 | 自己愛 | 
| パンジー | 10月中旬~翌年6月上旬 | 1年草 | 多色 | もの思い | 
| プリムラ | 1月~4月 | 宿根草 | 白・暖色 | 運命を開く | 
| ユーリオプス・デージー | 11月~翌年4月 | 宿根草 | 黄色 | |
| レンテン(クリスマス)ローズ | 12月~翌年4月 | 多年草 | 多色 | うれしい | 
| ローズマリー | 10~翌年3月 | 花木(常緑) | 紫 | 追憶・思い出 | 
| クロッカス | 2月中~4月上旬 | 球根 | 白・黄・紫 | 青春の喜び | 
| ストック | 2~4月中旬 | 1年草 | 白・ピンク系・紫 | 永遠の美 | 
| チオドノクサ | 2~4月 | 球根 | 青 | |
| ボケ | 2~4月(花) | 花木(落葉) | 暖色 | 平凡 | 
| アゲラタム | 3~10月中旬 | 1年草 | 多色 | 信頼 | 
| オウバイ | 3~4月 | 花木(落葉) | 黄色 | 希望 | 
| カモミール | 3~8月 | 1年草 | 白・黄 | 逆境に負けない強さ | 
| カランコエ | 3月上旬~4月中旬 | 宿根草 | 暖色 | おおらかな心 | 
| キンセンカ | 3~6月 | 1年草 | オレンジ | 悲嘆 | 
| クリサンセマム・ノースポール | 3~6月 | 1年草 | 白 | |
| クリサンセマム・ムルチコーレ | 3~6月 | 1年草 | 黄色 | |
| サクラ | 3~4月 | 花木(落葉) | ピンク | 純潔 | 
| シラー | 3~5月 | 球根 | 暖色 | さびしい | 
| シロツメグサ(クローバー) | 3~4月・9~10月 | 多年草 | 白 | 感化・約束 | 
| ジンチョウゲ | 3~4月 | 花木(常緑) | 暖色 | 永遠 | 
| スイートアリッサム | 3月・9月中旬~10月 | 1年草 | ピンク系 | 優美 | 
| ゼラニウム | 3~11月 | 宿根草 | ピンク・赤系 | 決心 | 
| ツルニチニチソウ | 3~5月 | 宿根草 | 紫 | 朋友 | 
| デモルフォセカ | 2~5月 | 1年・多年草 | オレンジ・紫 | |
| トサミズキ | 3~4月 | 花木(落葉) | 黄色 | 清楚 | 
| ナスタチューム(キンレンカ) | 3~11月 | 1年草 | 暖色 | 愛国心 | 
| ハナニラ | 3~4月 | 球根 | 暖色 | |
| ヒヤシンス | 3月下旬~4月 | 球根 | 暖色・青紫 | 悲哀 | 
| ユキヤナギ | 3~4月 | 花木(落葉) | 白 | 殊勝 | 
| レンギョウ | 3~4月 | 花木(落葉) | 黄色 | 希望 | 
| アイリス(アヤメ) | 4~6月下旬 | 球根・宿根草 | 多色 | 愛・優雅 | 
| アケビ | 4~5月(花) | つる性花木 | 淡紫色 | 才能・唯一の恋 | 
| アジュガ | 4~5月 | 多年草 | 紫色 | |
| アッツザクラ | 4~5月 | 球根 | ピンク系 | |
| アネモネ | 4~5月 | 球根 | 多色 | はかない恋 | 
| アマリリス | 4月旬~5月中旬・6~7月 | 球根 | 白・赤系 | おしゃべり | 
| アルストロメリア | 4~5月 | 球根 | 暖色 | 援助・持続 | 
| エギザカム | 4~10月 | 1年草 | 白・紫 | |
| エニシダ | 4~5月(花)7~8月(実) | 花木(落葉) | 黄色 | きれい好き・上品 | 
| オオデマリ | 4~5月 | 花木(落葉) | 白 | 約束 | 
| ガーベラ | 4~10月 | 宿根草 | 暖色 | 神秘 | 
| カイドウ | 4~5月 | 花木(落葉) | ピンク系 | 温和 | 
| クレマチス(テッセン) | 4~6月 | 宿根草 | 紫 | 高潔 | 
| コデマリ | 4~5月 | 花木(落葉) | 白 | 努力 | 
| スノーフレイク | 4月 | 球根 | 白 | 純潔 | 
| チューリップ(原種) | 4~5月 | 球根 | 暖色 | 博愛 | 
| ナデシコ | 4~5月 | 1年・宿根草 | 暖色 | 野心 | 
| ハナミズキ | 4~5月(花)10月(実) | 花木(落葉) | 白・赤・ピンク | 返礼 | 
| フジ | 4~5月(花)9~10月(実) | 花木(落葉) | 白・紫 | 歓迎・恋に酔う | 
| フリチラリア | 4~5月 | 球根 | 多色 | 人を喜ばせる | 
| ベコニア | 4~10月 | 宿根草 | 多色 | 愛の告白・親切 | 
| ポピー | 4~6月 | 1年・宿根草 | 暖色 | もろき愛 | 
| マユミ | 4月・1月(実) | 花木(落葉) | 白 | |
| マリーゴールド | 4~11月 | 1年草 | 黄・オレンジなど | 友情 | 
| モクレン | 4~5月 | 花木(落葉) | 白・赤 | 自然愛・恩恵 | 
| ラークスパー | 4~5月 | 1年草 | 多色 | 信頼 | 
| ライラック | 4~5月 | 花木(落葉) | 白・ピンク系・紫 | 初恋の感激 | 
| ラナンキュラス | 4~5月 | 球根 | 暖色 | 名誉・お祝い | 
| ルピナス | 4~6月 | 1年・宿根草 | 多色 | 空想 | 
| ワスレナグサ | 4~5月 | 1年草 | 暖色 | 真実の愛 | 
| 芝桜 | 4~5月 | 宿根草 | 暖色 | |
| アリウム | 5~6月 | 球根 | 暖色 | 無限の悲しみ | 
| アルケミラ・モリス | 5~6月 | 多年草 | 黄色 | |
| ウツギ | 5~6月 | 花木(落葉) | 白 | 古風・風情 | 
| オオムラサキツユクサ | 5~8月 | 宿根草 | 白・紫 | 貴ぶ | 
| オダマキ | 5月 | 宿根草 | 多色 | 捨てられた恋人 | 
| カーネーション | 5~6月 | 宿根草 | 暖色 | 純愛(ピンク) | 
| ガザニア | 5~6月 | 1年草・宿根草 | オレンジ | |
| カスミソウ | 5~7月 | 1年草・宿根草 | 白・ピンク | 清心 | 
| カンパニュラ | 5~6月 | 1年草 | 白・ピンク・紫 | 感謝 | 
| キソケイ | 5~6月 | 花木(落葉) | 黄色 | |
| キンギョソウ | 5~6月 | 1年草 | 暖色 | でしゃばり | 
| サツキツツジ | 5~6月 | 花木(常緑) | 暖色 | 節制 | 
| サンタンカ | 5~8月 | 熱帯花木(常緑) | 赤 | |
| スイートピー | 5~6月 | 1年草・宿根草 | 暖色・紫 | ほのかの喜び | 
| スズラン | 5~6月 | 宿根草 | 白 | 幸福がもどる・純潔 | 
| セイヨウシャクナゲ | 5月 | 花木(常緑) | ピンク | 威厳・荘重 | 
| セイヨウノコギリソウ | 5~7月 | 宿根草 | 暖色 | 戦い | 
| センニチコウ | 5~10月上旬 | 1年草 | 赤・ピンク | |
| チョウジガマスミ | 5~6月(花) | 花木(落葉) | 白 | 結合 | 
| デルフィニウム | 5~6月 | 宿根草 | 白・赤紫 | 移り気・気まぐれ | 
| ナツミカン | 5月 | 果樹 | 白 | |
| ニゲラ | 5~6月・8~9月 | 1年草 | 白・青 | 困惑・戸惑い | 
| ニコチアナ(ハナタバコ) | 5~10月 | 1年草 | 多色 | ふれあい | 
| ニチニチソウ | 5~10月上旬 | 1年草 | ピンク | 友情 | 
| ネモフイラ | 5月 | 1年草 | 青・白 | 常なる成功 | 
| バーベナ | 5~9月 | 1年・宿根草 | 暖色 | 家族の和合(ピンク) | 
| ハイビスカス | 5~8月 | 低木(常緑) | 赤・黄・ピンク系 | 新しい恋 | 
| バラ(ツルバラ) | 5~6月・9~10月ころ | 花木(落葉) | 多色 | 愛(赤)・純潔(白)・嫉妬(黄) | 
| ピラカンサ | 5~6月(花)10~12月(実) | 花木(常緑) | 暖色 | |
| フクシア | 5~7月 | 花木(常緑) | 赤系 | センスの良さ | 
| ブルーファンフラワー | 5~11月 | 多年草 | 紫 | |
| ベルフラワー(オトメギキョウ) | 5~6月 | 多年草 | 白・紫 | 感謝 | 
| ペンタス | 5~10月 | 多年草 | ピンク系 | |
| マーガレット | 5~6月 | 宿根草 | 暖色 | 恋占い | 
| マツバギク | 5~6月 | 宿根草 | 暖色 | |
| ムスカリ | 5~6月 | 球根 | 白・紫 | 失望 | 
| ムラサキハナナ | 5~6月 | 1年草 | 紫 | 優秀・知恵の泉 | 
| メランポディウム | 5~10月 | 1年草 | 黄色 | |
| ヤグルマギク | 5~7月 | 1年草 | 暖色 | 愉快 | 
| ヤマボウシ | 5~6月(花)・9~10月(実) | 宿根草 | 白・紫色 | |
| ユリ | 5月中旬~8月中旬 | 球根 | 暖色 | 純潔 | 
| ランタナ | 5~11月 | 低木(常緑) | 暖色 | |
| リナリア | 5~6月 | 1年草 | 暖色 | 私の恋を知ってください | 
| ローズゼラニウム | 5~6月 | 多年草 | 暖色 | |
| アガパンサス | 6~7月 | 宿根草 | 白・青紫色 | 恋の訪れ | 
| アカンサス | 6~8月 | 宿根草 | ピンク系 | 巧妙・美術 | 
| アジサイ | 6~7月 | 花木(落葉) | 白・青・赤 | 無情・あなたは冷たい | 
| アスチルベ | 6~8月 | 宿根草 | ピンク系 | 恋の訪れ | 
| インパチェンス | 6~10月 | 1年草 | 暖色 | |
| キキョウ | 6~9月 | 宿根草 | 紫色 | 誠実 | 
| キボウシ | 6~10月 | 多年草 | 白・薄紫 | 心の落ち着き | 
| クチナシ | 6~7月(花) | 花木 | 白色 | とてもうれしい | 
| コスモス | 6~7月・9~10月 | 1年草 | 暖色 | 乙女の愛情 | 
| ザクロ | 6~7月(花)10月(実) | 花木(落葉) | 赤・ピンク | 子孫の守護 | 
| ジギタリス | 6~8月 | 1年・宿根草 | 多色 | 熱愛・不誠実 | 
| シロタエギク | 6~9月 | 多年草 | 黄色 | あなたを支える | 
| スイレン | 6~9月 | 水生宿根草 | 暖色 | 清純な恋 | 
| タイサンボク | 6~7月 | 花木(常緑) | 白色 | |
| ビヨウヤナギ | 6~7月 | 花木(半落葉) | 白・黄色 | 薬用 | 
| ペチュニア(サフィニア) | 6~10月 | 1年草 | 暖色 | 心がなごむ | 
| ポーチュラカ | 6~10月 | 多年草 | 暖色 | |
| ムラサキシキブ | 6~7月(花) | 花木(落葉) | 白・紫・赤 | 聡明 | 
| ルドベキア | 6月下旬~10月 | 1年草 | 黄色・オレンジ | 公平・正義 | 
| アスター | 7~9月 | 1年草 | 多色 | |
| アベリア | 7月~10月 | 花木(常緑) | 白色 | 謙譲 | 
| オオベンケイソウ | 7~10月 | 宿根草 | ピンク | 平穏・のどかさ | 
| オシロイバナ | 7~9月 | 1年草 | ピンク | あなたを思う | 
| カンナ | 7~10月 | 球根 | 暖色 | 永続・情熱 | 
| グラジオラス | 7~10月 | 球根 | 多色 | 用心・堅固 | 
| ケイトウ | 7~10月 | 1年草 | 暖色 | おしゃれ | 
| サルスベリ | 7~9月 | 花木(落葉) | 白・赤色 | 雄弁 | 
| サルビア | 7~11月 | 1年草 | 暖色・紫など | 熱い思い(赤) | 
| ダリア | 7~10月 | 球根 | 暖色 | 移り気・華麗・威厳 | 
| トランペット(ダズラ) | 7~9月(1年草)・4~11月(多年草) | 1年草・多年草 | 白・黄・紫 | |
| ノウゼンカズラ | 7~9月 | つる性(落葉) | 白・オレンジ | 名誉・光栄・女性 | 
| ハギ | 7~9月 | 花木(落葉) | 白・赤 | 想い | 
| ヒマワリ | 7~9月 | 1年草 | 黄色 | あなたはすばらしい | 
| フィソステギア | 7月下旬~9月上旬 | 宿根草 | 暖色 | 十分望みを達した | 
| ブッドレア | 7~9月 | 花木(落葉) | 白・暖色 | 魅力 | 
| ヘリクリサム | 7~9月 | 1年・宿根草 | 暖色 | 常に記憶せよ | 
| ホウセンカ | 7~9月 | 1年草 | 赤・ピンク系 | 私にふれないで | 
| ボケ | 7~8月(実) | 花木 | 暖色 | 平凡 | 
| ホテイアオイ | 7~9月 | 水生宿根草 | 淡青色 | 恋の愉しみ | 
| マツバボタン | 7~8月 | 1年草 | 暖色 | 無邪気 | 
| ミヤギノハギ | 7~9月 | 花木(落葉) | 暖色 | 前向きな恋・思案 | 
| モントブレチア | 7月中~9月中旬 | 球根 | オレンジ | |
| ラベンダー | 7~8月 | 低木 | 紫 | 期待・豊香 | 
| リアトリス | 7~10月 | 宿根草 | 暖色 | 燃える想い | 
| ローマンカモミール | 7~8月 | 宿根草 | 白・黄色 | 逆境に耐える強さ | 
| ゼフィランサス | 8~9月 | 球根 | 白・暖色 | 潔白な愛 | 
| トルコギキョウ | 8~9月 | 1・2年草 | 多色 | 優美・希望 | 
| トレニア | 8~10月 | 1年草 | ピンク系・青系 | 可憐・温和 | 
| ムクゲ | 8~9月 | 花木(落葉) | 白・暖色 | 繊細な美 | 
| ヤブラン(フイリ) | 8月 | 宿根草 | 暖色 | |
| アスター | 9~10月 | 宿根草 | 暖色 | 追想 | 
| キンモクセイ | 9上~10月中旬 | 花木 | 黄色 | 謙遜・真実 | 
| コスモス | 9~10月ころ | 1年草 | 暖色 | 乙女の愛情 | 
| シュウメイギク | 9~10月 | 宿根草 | 暖色 | 薄れゆく愛 | 
| キク | 10月中旬~11月上旬 | 宿根草 | 多色 | 清浄・真実(白) | 
| コルチカム | 10~11月 | 球根 | 暖色 | 華美・美徳 | 
| サフラン | 10~11月上旬 | 球根 | ピンク系・紫 | 楽しみ・歓喜 | 
| ネリネ | 10~11月 | 球根 | 暖色 | 幸せな思い出 | 
| ムラサキシキブ | 10~12月(実) | 花木(落葉) | 紫 | 聡明 | 

